Mô tả
Bộ đếm Sugiyama PS-330
MÔ TẢ
PS-330 là bộ đếm điện tử cho sử dụng máy dập làm việc.Nó có tổng số, các thiết lập sẵn, và bộ đếm lô hàng .
Thiết bị này có đầu vào cho bộ đếm và thiết bị điều khiển .Nó có rơle liên lạc và thiết bị thu đầu ra hở . đầu ra được sử dụng để điều khiển máy dập dừng lại và các thiết bị báo động.
Bên cạnh đó, thiết bị này có chức năng đo THỜI GIỜ LÀM VIỆC, HIỆU QUẢ, và SPM. Nếu là hữu ích cho việc cải thiện hiệu suất.
TÍNH NĂNG
Đó là 3-IN-1 bộ đếm được trang bị với bộ đếm tổng , bộ đếm thiết lập sẵn, và bộ đếm hàng loạt.
Hiển thị THỜI GIỜ LÀM VIỆC, HIỆU QUẢ, và SPM.
Bộ đếm tổng và bộ đếm thiết lập trước đạt khoảng đếm số mười chữ số mặc dù màn hình hiển thị kỹ thuật số lên bảy chữ số.
Ba giá trị có thể được thiết lập để bộ đếm thiết lập sẵn .
Ví dụ. Thiết lập giá trị 1 — 10.000 (Cho máy dập dừng)
Thiết lập giá trị 2 — 9.500 (Cho báo động)
Thiết lập giá trị 3 — 1000 (Cho báo động)
Đếm đến 10.000 và dừng máy dập.
Đếm đến 9.500 và bắt đầu báo động.
Đếm đến 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, và bắt đầu báo động.
Chức năng lưu trữ duy trì sự chuyển động của giá trị thiết lập, số lượng đếm được các giá trị, và bộ đếm.
Thiết bị này có LT (tuổi thọ) truy cập và LT (tuổi thọ) hẹn giờ.
LT (tuổi thọ) truy cập hiển thị số của tổng số. Bộ đếm thời gian LT (tuổi thọ) đo thời gian của toàn bộ hoạt động
tin hiệu ra dừng máy dập nếu tín hiệu đếm không được nhập quá thời gian mặc định.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Input | |||||||||||||||||||||||
TM | 1 input Internal voltage type | ||||||||||||||||||||||
EXT RESET | 1 input Internal voltage type | ||||||||||||||||||||||
CONTROL IN | 1 input Internal voltage type | ||||||||||||||||||||||
OPERATION INHIBIT | 1 input Internal voltage type | ||||||||||||||||||||||
RESERVE1 | 1 input Internal voltage type | ||||||||||||||||||||||
RESERVE2 | 1 input Internal voltage type | ||||||||||||||||||||||
Specifications of input internally powered (DC 12V) | |||||||||||||||||||||||
ON level | 3.0V or below 8mA or over (max. 10mA) | ||||||||||||||||||||||
OFF level | 9.0V or over 1mA or below | ||||||||||||||||||||||
Output | |||||||||||||||||||||||
OUT1 ‐ OUT8 | 8 output SSR output *In order to control output, insert our specified AC load or DC load SSR into SSR socket of back side substrate inside body. The AC load SSR is populated at OUT1 and OUT2 SSR socket normally. Other SSR for controlling output is sold separately. |
||||||||||||||||||||||
READY OUT | 1 output contact output | ||||||||||||||||||||||
Specifications of output | |||||||||||||||||||||||
SSR output |
|
||||||||||||||||||||||
Contact output | DC30V / AC250V 2A | ||||||||||||||||||||||
+12V | DC12V (100 mA max.) | ||||||||||||||||||||||
Others | |||||||||||||||||||||||
Power supply voltage | AC100 – 220 V +/-10% | ||||||||||||||||||||||
Weight | Body 2.5 kg (inc. mounting brackets.) | ||||||||||||||||||||||
Dimensions(WHD) | 200 * 98.5 * 184 mm (An umbo is not included.) | ||||||||||||||||||||||
Ambient operating temperature | 0 to 55 degree C (No sudden temperature change during the use.) | ||||||||||||||||||||||
Ambient operating humidity | 35 ~ 85% RH (non condensing) | ||||||||||||||||||||||
Ambient operating atmosphere | Free of corrosive gas, dust | ||||||||||||||||||||||
Attachments | Output cable (Standard: 5 m) Instruction manual AC load SSR 2PCS (already populated at OUT1 and OUT2) |
KÍCH THƯỚT
PS-330